Personnage · Commerçant de la Ville
Apothicaire
L’Apothicaire tient une boutique de la Ville qui ouvre une fois son bâtiment restauré grâce à la technologie Étals de Marché I. Chaque amélioration ajoute du stock, de l’argent quotidien et un plafond de Likes plus élevé. On y trouve toutes les Poudres Alchimiques, des bougies, de l’encens, du Sel, de l’Alcool et des Fioles d’Alchimie.
- Où
- Ville
Commerce
Vend
| Objet | Niveau | Stock | Prix |
|---|---|---|---|
| Bougie Simple | 1 | I: 10 · II: 10 · III: 10 | – |
| Cendres | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Encens Simple | 1 | I: 10 · II: 10 · III: 10 | – |
| Fioles d’Alchimie I | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Fragrance | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Graisse Fondue | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Queue de Comète | 1 | I: 10 · II: 10 · III: 10 | – |
| Sac d’Alchimiste | 1 | I: 1 · II: 1 · III: 1 | – |
| Sel | 1 | I: 20 · II: 20 · III: 20 | – |
| Alcool | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Bougie Rassurante | 2 | II: 10 · III: 10 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Poudre Alchimique | 2 | II: 20 · III: 20 | – |
| Bougie Magnifique | 3 | III: 10 | – |
| Encens Sophistiqué | 3 | III: 10 | – |
| Fioles d’Alchimie II | 3 | III: 20 | – |
Niveaux de boutique
- Niveau 1 : Ouvre quand la boutique est restaurée en Ville (technologie Étals de Marché I). Démarre avec 1 pièce d’argent et gagne 20 pièces de bronze par jour, jusqu’à 15 Likes par semaine, 18 articles en vente, 2 commandes pour la Ville. Chaque restauration ou amélioration rapporte aussi 2 ou 3 points de réputation du Village.
- Niveau 2 : Après l’amélioration en Apothicaire II : 50 pièces de bronze par jour, jusqu’à 30 Likes par semaine, 30 articles en vente, 2 commandes pour la Ville.
- Niveau 3 : Après l’amélioration en Apothicaire III : 1 pièce d’argent par jour, jusqu’à 50 Likes par semaine, 33 articles en vente, 2 commandes pour la Ville.
Objets qui rapportent des Likes
| Objet | Likes |
|---|---|
| Fragrance | Niveau I : 5 Likes pour 10 vendus · Niveau II : 5 Likes pour 10 vendus · Niveau III : 5 Likes pour 10 vendus |
| Fioles d’Alchimie I | Niveau I : 5 Likes pour 10 vendus · Niveau II : 5 Likes pour 10 vendus · Niveau III : 5 Likes pour 10 vendus |
| Sel | Niveau I : 5 Likes pour 5 vendus · Niveau II : 5 Likes pour 10 vendus · Niveau III : 5 Likes pour 10 vendus |
| Encens Simple | Niveau I : 5 Likes pour 5 vendus · Niveau II : 10 Likes pour 10 vendus · Niveau III : 10 Likes pour 10 vendus |
| Alcool | Niveau II : 10 Likes pour 20 vendus · Niveau III : 10 Likes pour 20 vendus |
| Bougie Rassurante | Niveau II : 10 Likes pour 5 vendus · Niveau III : 20 Likes pour 10 vendus |
| Fioles d’Alchimie II | Niveau III : 10 Likes pour 10 vendus |
| Bougie Magnifique | Niveau III : 40 Likes pour 10 vendus |
| Encens Sophistiqué | Niveau III : 20 Likes pour 10 vendus |
Commandes de la Ville
| Commande | Qté | Niveau | Détail |
|---|---|---|---|
| Fournitures : Coutellerie I | 10 | I | |
| Fournitures : Coutellerie I | 10 | I | |
| Fournitures : Ustensiles de Cuisine | 10 | II | |
| Fournitures : Ustensiles de Cuisine | 10 | II | |
| Fournitures : Coutellerie II | 10 | III | |
| Fournitures : Coutellerie II | 10 | III |