Station · Pierre et poterie
Établi de Tailleur de Pierre
Établi de la Cour qui taille et polit la pierre et le marbre et sculpte pierres tombales et clôtures pour le Cimetière : 16 recettes de 3 à 11 en Maîtrise de la construction.
- Zone
- Cour
- Se débloque avec
- Le Concept de la Pierre
- Coût de recherche
- 15
- Coût de construction
- 2× Planche de Bois, 2× Clous en Bronze
- Maîtrise
- Construction 3-11
- Zombie possible
- oui
- Fonctionne seule
- non
- Extensions
- Caisse à Outils, Caisse à Outils Fonctionnelle
- Type
- Établi
- Se construit avec
- Plan de construction
- Rendu à la démolition
- 1× Planche de Bois, 1× Clous en Bronze
Recettes 16
| Produit | Ingrédients | Durée (ticks) | Énergie | Maîtrise | Technologie | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2× | 4 | 16 | Maîtrise de la construction 3 | Le Concept de la Pierre | 3 |
| | 3× | 8 | 24 | Maîtrise de la construction 4 | Pierres Tombales en Pierre I | 55 |
| | 3× | 8 | 24 | Maîtrise de la construction 4 | Pierres Tombales en Pierre I | 103 |
| | 2× | 8 | 24 | Maîtrise de la construction 5 | Pierres Tombales en Pierre II | 57 |
| | 4× | 6 | 24 | Maîtrise de la construction 5 | Polissage de Pierre | 3 |
| | 4× | 8 | 24 | Maîtrise de la construction 5 | Pierres Tombales en Pierre II | 105 |
| | 2× | 8 | 16 | Maîtrise de la construction 5 | Polissage de Pierre | 3 |
| | 3× | 12 | 36 | Maîtrise de la construction 6 | Pierres Tombales en Marbre I | 1010 |
| | 5× | 12 | 36 | Maîtrise de la construction 6 | Pierres Tombales en Marbre I | 1510 |
| | 4× | 6 | 24 | Maîtrise de la construction 7 | Sculpture sur Pierre | 43 |
| | 2× | 12 | 36 | Maîtrise de la construction 7 | Pierres Tombales en Marbre II | 1015 |
| | 4× | 12 | 36 | Maîtrise de la construction 7 | Pierres Tombales en Marbre II | 1515 |
| | 2× | 8 | 16 | Maîtrise de la construction 8 | Le Concept du Marbre | 4 |
| | 4× | 6 | 18 | Maîtrise de la construction 9 | Polissage du Marbre | 5 |
| | 4× | 12 | 60 | Maîtrise de la construction 10 | Polissage du Marbre | 5 |
| | 4× | 8 | 32 | Maîtrise de la construction 11 | Sculpture sur Marbre | 64 |
Énergie totale au niveau de maîtrise requis. Chaque multiple de la maîtrise requise accélère la fabrication (×2 puis ×3 au maximum), ce qui divise d’autant la durée et l’énergie.
Bon à savoir
- Le placement laisse une charpente à terminer au marteau, avec 2 en Maîtrise de la construction.