Station · Stations de cuisine
Plan de Cuisine II
Plan de Cuisine amélioré qui remplace le premier : les mêmes recettes plus le Chocolat, 32 en tout, de 1 à 10 en Maîtrise de l’agriculture.
- Zone
- Maison
- Débloquée par
- Cuisine II
- Coût de construction
- 4× Assemblage en Fer, 8× Planche de Bois, 2× Poutre en Bois
- Maîtrise
- Agriculture 1-10
- Fonctionne seule
- non
- Niveau précédent
- Plan de Cuisine
Recettes 21
| Produit | Ingrédients | Durée (ticks) | Énergie | Maîtrise | Technologie | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choucroute | 1× Choucroute, 1× Épices | – | – | – | Transmutation I | |
| Jus de Raisin | 1× Jus de Raisin, 1× Épices | – | – | – | Transmutation I | |
| Salade de Légumes | 1× Salade de Légumes, 1× Épices | – | – | – | Transmutation I | |
| Vin | 1× Vin, 1× Épices | – | – | – | Transmutation I | |
| 3× Smoothie aux Baies | 4× Baie, 2× Pomme | 4 | – | Maîtrise de l’agriculture 1 | Premiers En-Cas | |
| 2× Betterave en Tranches | 3× Betterave | 3 | – | Maîtrise de l’agriculture 2 | Plats aux Betteraves | |
| 4× Appât : Pain | 1× Pain | 4 | – | Maîtrise de l’agriculture 2 | Pêche II | |
| 6× Pâte | 6× Farine, 2× Eau | 4 | – | Maîtrise de l’agriculture 2 | Pain | |
| 3× Yaourt | 1× Cruche de Lait, 1× Miel | 6 | – | Maîtrise de l’agriculture 2 | Premiers En-Cas | |
| 4× Betteraves Râpées | 4× Betterave, 1× Huile de Graines | 5 | – | Maîtrise de l’agriculture 3 | Plats aux Betteraves | |
| Filet de Poisson de Rivière | 1× Gardon | 5 | – | Maîtrise de l’agriculture 3 | Plats aux Poissons de Rivière | |
| 1× Poudre de Rêve, 1× Queue de Comète, 1× Dent | 3 | – | Maîtrise de l’agriculture 3 | – | ||
| 2× Choucroute | 3× Chou, 1× Sel, 1× Huile de Graines | 7 | – | Maîtrise de l’agriculture 4 | Plats au Chou | |
| 4× Appât : Insecte | 4× Luciole | 4 | – | Maîtrise de l’agriculture 4 | Pêche III | |
| 4× Sandwich | 1× Chou, 1× Viande Rôtie, 2× Pain | 5 | – | Maîtrise de l’agriculture 4 | Oh non ! | |
| 2× Salade de Légumes | 2× Oignon, 2× Carotte, 2× Betterave | 7 | – | Maîtrise de l’agriculture 4 | Plats aux Légumes | |
| 4× Hamburger | 1× Oignon, 1× Viande Émincée, 2× Pain | 5 | – | Maîtrise de l’agriculture 5 | Bref... | |
| Filet de Poisson de Mer | 1× Anchois | 6 | – | Maîtrise de l’agriculture 5 | Plats aux Poissons de Mer | |
| 4× Appât : Vivant | 1× Laque, 1× Chair | 4 | – | Maîtrise de l’agriculture 6 | Pêche IV | |
| Filet de Poisson Mystère | 1× Carpe Dorée | 7 | – | Maîtrise de l’agriculture 6 | Plats aux Poissons Mystérieux | |
| Chocolat | 4× Cacao, 10× Combustible | 8 | – | Maîtrise de l’agriculture 10 | Chocolat |
Énergie totale au niveau de maîtrise requis. Chaque multiple de la maîtrise requise accélère la fabrication (×2 puis ×3 au maximum), ce qui divise d’autant la durée et l’énergie.